漁船と連携し品質を判断
田村幸次
トップページ > ニュース > 2013年4月 > 福井県のズワイガニ漁獲量の推移は?(越前がにQ&A)
福井県底曳網漁協統計、漁期年度集計・年度
合計 雄ガニ 雌ガニ 水ガニ
2002年 631 224 137 270
2001年 628 217 145 266
2000年 474 175 119 180
1999年 465 113 136 216
1998年 415 144 89 181
1997年 429 166 77 186
1996年 503 319 91 93
1995年 523 184 104 224
1994年 486 138 99 249
1993年 427 125 75 227
1992年 339 93 86 161
1991年 340 109 67 164
1990年 372 77 126 169
(情報提供:越前がにミュージアム)